20. a 21. září 2021 - Studentské volby
Ve dnech 20. a 21. září 2021 se na našem gymnáziu a dalších 335 středních školách po celé republice konaly Studentské volby. Žáci mohli vybírat z politických stran, hnutí a koalic, které kandidují ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Studenti se díky tomuto vzdělávacímu projektu seznamují s principy demokratických voleb a volebním systémem.
Na našem gymnáziu se voleb účastnilo 181 žáků z celkového počtu 435. Volební účast byla 41,6%.
Konečné výsledky voleb:
Politická strana | Počet hlasů / podíl v % |
Strana zelených | 13 (7,2%) |
Švýcarská demokracie | 4 (2,2%) |
VOLNÝ blok | 3 (1,6%) |
Svoboda a přímá demokracie (SPD | 9 (5% |
Česká strana sociálně demokratická | 3 (1,6%) |
Trikolora Svobodní Soukromníci | 1 (0,55%) |
PŘÍSAHA – občanské hnutí Roberta Šlachty | 1 (0,55%) |
SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | 51 (28,17% |
Koruna Česká | 2 (1,10% |
PIRÁTI a STAROSTOV | 64 (35,36%) |
Komunistická strana Čech a Moravy | 6 (3,31% |
ANO 2011 | 22 (12,15%) |
Otevřeme Česko normálnímu životu | 2 (1,10%) |
Celkem | 181 |
Autoři: Mgr. Jakub Haviar (text), Mgr. Michgal Smatana (foto)