21. prosince 2022 - Vánoční šachový turnaj
Ve středu 21. prosince 2022 se uskutečnil vánoční šachový turnaj. Zúčastnilo se ho 16 hráčů. Hrálo se švýcarským systémem na šest kol. Čas každého hráče byl nastaven na 10 minut plus 5 sekund za každý tah. Vítězkou celého turnaje se stala Lada Semová ze třídy 2.A, která vyhrála všech šest svých partií. Na druhém místě s pěti vyhranými partiemi se umístil Martin Kovář ze septimy a na třetím místě skončil se čtyřmi body a díky pomocným bodům (BH) Tomáš Mario Lorenz ze 2.B. Turnaj byl zároveň nominačním turnajem pro krajské kolo přeboru školních družstev v šachu, které se uskuteční 2. února 2023 v Lounech.
Výsledková listina po šesti kolech:
po 4. kole | BH | 5.kolo | po 5. kole | BH | 6. kolo | po 6. kole | BH | Pořadí | |
Semová | 4 | 10 | 1 | 5 | 13 | 1 | 6 | 16 | 1 |
Kovář | 3 | 9 | 1 | 4 | 11 | 1 | 5 | 14,5 | 2 |
Lorenz | 3 | 9 | 0 | 3 | 14 | 1 | 4 | 17,5 | 3 |
Rybák | 2 | 7 | 1 | 3 | 9 | 1 | 4 | 12 | 4 |
Čihula | 3 | 11 | 0,5 | 3,5 | 14 | 0 | 3,5 | 19 | 5 |
Amjed | 3 | 10 | 0,5 | 3,5 | 13 | 0 | 3,5 | 17 | 6 |
Ayman | 2 | 9 | 1 | 3 | 11 | 0 | 3 | 17 | 7 |
Tichý | 2 | 8 | 0 | 2 | 12 | 1 | 3 | 14 | 8 |
Zítek | 2 | 6 | 1 | 3 | 7 | 0 | 3 | 11 | 9 |
Türbach | 2 | 6 | 0 | 2 | 9 | 0,5 | 2,5 | 10,5 | 10 |
Syrový | 2 | 8 | 0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 14 | 11 |
Elexa | 1 | 7 | 0 | 1 | 10 | 1 | 2 | 12 | 12 |
Libová | 1 | 8 | 1 | 2 | 9 | 0 | 2 | 11 | 13 |
Korbová | 1 | 8 | 0 | 1 | 10 | 0,5 | 1,5 | 12,5 | 14 |
Seidl | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 |
Štrébl | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 |
Autor: Mgr. Tomáš Volmut